Número | Proyecto | Índices Técnicos |
1 | Modelo | IMAX3510-200k |
2 | Nombre | Banco de carga AC RLC |
3 | Tensión nominal | AC400V (△-Triángulo) AC690V (Estrella Y) |
4 | Fase | Tres fases |
5 | poder resistivo | 200kW |
6 | poder inductivo | 200kvar |
7 | potencia capacitiva | 200kvar |
8 | Método de conmutación | Cambiar manualmente a través de barras de cobre externas |
9 | Método de control | 1. Tres fases pueden ajustarse independientemente; 2. Capacitancia resistiva ajustable independientemente; 3. El ajuste de potencia se puede realizar automáticamente mediante software. |
10 | FP | 1 |
11 | Frecuencia nominal | 50Hz |
12 | Característica | banco de carga RLC |
13 | Paso | Mínimo 10W, máximo 50kW |
14 | Alarma de protección | Protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección del volumen de aire del ventilador, protección de límite de puerta, falla de alta temperatura, parada de emergencia y otras funciones de protección. |
15 | Parámetros de medición y control. | Muestra voltaje trifásico, corriente trifásica, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia, frecuencia y otras funciones básicas. |
16 | Precisión de ajuste | 1W/1Var |
17 | Ajustar el tamaño del paso | 10W/10Var |
18 | Estructura del chasis | Tipo de gabinete |
19 | modo de transporte | Con ruedas de freno y asas. |
20 | manera de trabajar | Operación continua |
21 | Encendiendo | Hay iluminación y tomas de corriente a prueba de explosiones dentro de la caja, luces indicadoras de señal en la parte posterior de la caja y luces de alarma fuera de la sala de control. |
22 | Ruido | ≤80dB |
23 | método de enfriamiento | refrigeración por aire forzado (el aire entra por el lateral y expulsa el aire);la parte superior mira hacia atrás |
24 | Nivel de aislamiento | F |
25 | Precisión de visualización | 0.5 |
26 | forma de controlar | Control manual de pantalla táctil/control de computadora host: acceso reservado Ethernet/RS485 al control remoto del sistema. |
27 | Peso | 1800 kilos |
28 | Dimensions | Largo 2500 mm × Ancho 1500 mm × Alto 2200 mm |
29 | Requisitos de carga | ≥550kg/m² |
30 | Color del gabinete | RAL7035 |
Banco de carga de CC de la serie IMAX2000 Banco de carga AC R de la serie IMAX3100 Banco de carga AC RL de la serie IMAX3200 Banco de carga RLC de la serie IMAX3500 Banco de carga de contenedores de bajo voltaje de la serie IMAX4100 Banco de carga de contenedores de media tensión de la serie IMAX4500 Banco de carga RCD de la serie IMAX5300