Clasificación de potencia: Capacidad de carga de 7kW
Admite 230 V CA monofásico a 50/60 Hz para pruebas exhaustivas de estaciones de carga de vehículos eléctricos estándar.
Simulación de carga:
Ofrece un mecanismo de ajuste de carga preciso que simula el proceso de carga, lo que permite probar la capacidad del cargador para manejar cargas variables.
Seguridad y Protección:
Equipado con múltiples funciones de seguridad, incluida protección contra sobretensión, sobrecorriente y sobretemperatura, lo que garantiza un funcionamiento seguro durante las pruebas.
Pantalla y controles digitales:
Integrado con una interfaz digital intuitiva que muestra parámetros en tiempo real como voltaje, corriente, potencia y temperatura, lo que permite un fácil monitoreo y ajustes.
Portabilidad:
Diseño compacto y liviano con un asa de transporte duradera, que facilita su transporte e implementación en el sitio o en el laboratorio.
Conectividad:
Incluye conectores estándar compatibles con la mayoría de los cargadores de vehículos eléctricos, con opciones para adaptadores personalizados según requisitos específicos.
Sistema de enfriamiento:
Cuenta con un sistema de refrigeración por aire forzado de alta eficiencia que garantiza un funcionamiento estable durante períodos de prueba prolongados.
Durabilidad:
Alojado en una carcasa resistente de grado industrial que protege los componentes internos de factores ambientales, extendiendo la vida útil del producto.
Cumplimiento y Certificación:
Cumple con los estándares internacionales de seguridad y rendimiento, lo que garantiza un funcionamiento confiable en diversos entornos.
Fabricación de cargadores: Ideal para pruebas de final de línea para garantizar que cada unidad cumpla con los estándares de rendimiento y seguridad antes de su implementación.
Servicio y mantenimiento: Esencial para pruebas de rutina y resolución de problemas de estaciones de carga de vehículos eléctricos instaladas en espacios comerciales y públicos.
Investigación y desarrollo: Una herramienta valiosa para los equipos de I+D que trabajan en el desarrollo de nuevas tecnologías de carga o en la actualización de soluciones existentes.
Capacitación: Útil para capacitar a técnicos e ingenieros sobre la instalación, el mantenimiento y la resolución de problemas adecuados de los cargadores de vehículos eléctricos.
Nombre | Carga resistiva monofásica -RL | ||
Modelo | IMAX3210-25k | IMAX3210-50k | IMAX3210-100k |
Voltaje nominal | 1P2W,CA230V/220V/110V | ||
Resistador Ppoder | 20kW | 40kW | 80kW |
poder inductivo | 15 kvar | 30 kVar | 75kVar |
Rado Ffrecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Modo de carga | Paso y cambio de carga | ||
Lcarga Ccaracterístico | Resistencia integrada | ||
Carga Stepping | El tamaño de paso de resistencia mínimo es 0.1kW/0.1kVar | ||
Elementos de prueba principales | Detección de fuente de alimentación carga a largo plazo, prueba de vida útil del dispositivo de conmutación | ||
Proteccion Aalarma | Cortocircuito de carga, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, falla de alta temperatura, parada de emergencia y otras funciones de protección. | ||
Medición y Ccontrolar Parametro | Muestra voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia, frecuencia y otras funciones básicas. | ||
Ruido | ≤70dB | ≤73dB | ≤75dB |
Aire Osalida Moda | Viento lateral adentro, viento lateral afuera
| Enrolle desde el lado hacia abajo y hacia afuera desde la parte superior
| |
Mostrar Aprecisión | 0.1V,0.1A | ||
Ccontrolar Moda | Control manual local: Botón local/interruptor de aire/control de pantalla táctil | ||
Control remoto inteligente: RS485/CAN/Ethernet | |||
Lugar de uso | Interior | ||
Peso | 120kg | 220kg | 350kg |
Tamaño | 600 mm de ancho × 800 mm de profundidad × 800 mm de alto | W800mm×D800mm×H1400mm | W800mm×D800mm×H1600mm |
Nombre | Carga resistiva trifásica -RL | |||||
Modelo | IMAX3230-125k | IMAX3230-250k | IMAX3230-500k | IMAX3230-625k | IMAX3230-750k | IMAX3230-1000k |
Voltaje nominal | 3P4W,CA220V/380V/400V/415V/440V | |||||
Resistador Ppoder | 100kW | 200kW | 400kW | 500kW | 600kW | 800kW |
poder inductivo | 75kVar | 150 kvar | 300 kvar | 375 kvar | 450 kvar | 600 kvar |
Rado Ffrecuencia | 50/60Hz | |||||
Modo de carga | Paso de carga | |||||
Lcarga Ccaracterístico | Resistencia integrada | |||||
Carga Stepping | La longitud mínima del paso de resistencia es 1kW/1kVar | |||||
Elementos de prueba principales | Detección de fuente de alimentación carga a largo plazo, prueba de vida útil del dispositivo de conmutación | |||||
Proteccion Aalarma | Cortocircuito de carga, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, falla de alta temperatura, parada de emergencia y otras funciones de protección. | |||||
Medición y Ccontrolar Parametro | Muestra voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia, frecuencia y otras funciones básicas. | |||||
Ruido | ≤75dB | ≤80dB | ≤85dB | |||
Aire Osalida Moda | Enrolle desde el lado hacia abajo y hacia afuera desde la parte superior. | Eyección lateral hacia abajo/lado hacia adentro hacia afuera | Enrolle desde el lado hacia abajo y hacia afuera desde la parte superior. | |||
Mostrar Aprecisión | 0.1V,0.1A | |||||
Ccontrolar Moda | Control manual local: Botón local/interruptor de aire | Control manual local: a través de la caja de carga Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas. | ||||
Control remoto inteligente: RS485/CAN/Ethernet | Control remoto inteligente: RS485/CAN/Ethernet | |||||
Lugar de uso | Interior | Interior/Exterior | ||||
Peso | 350kg | 650kg | 1100kg | 1350kg | 1650kg | 2300kg |
Tamaño | W800mm×D800mm×H1600mm | W1000mm×D1200mm×H1600mm | W1200mm*D1400mm*1800mm |
| W1800mm×D1600mm×H2000mm | W2000mm×D1800mm×H2000mm |
Banco de carga de CC de la serie IMAX2000 Banco de carga AC R de la serie IMAX3100 Banco de carga AC RL de la serie IMAX3200 Banco de carga RLC de la serie IMAX3500 Banco de carga de contenedores de bajo voltaje de la serie IMAX4100 Banco de carga de contenedores de media tensión de la serie IMAX4500 Banco de carga RCD de la serie IMAX5300