Características del producto:
Tamaño pequeño, peso ligero, transporte conveniente.
Amplios escenarios de aplicación
El diseño de chasis estándar 4U/6U/8U es adecuado para gabinetes de red estándar.
Fácil de operar, parámetros eléctricos visuales, monitoreo de voltaje y corriente en tiempo real.
Grupo electrógeno de CC, placa de carga de batería, placa de carga de UPS, caja de bus FOTOVOLTAICA y otras ocasiones de detección de fuente de alimentación de CC.
Servidor de prueba de CA, UPS, grupo electrógeno y otras fuentes de alimentación de CA.
La potencia de salida y la capacidad de carga del regulador de voltaje de CA, inversor, fuente de alimentación conmutada y otros equipos de comunicación de CA.
Carga resistiva analógica, puede detectar el rendimiento de la fuente de alimentación en diferentes cargas.
Presupuesto:
Referencia de selección:
Modelo | 1006 | 1008 | 1026 | 1028 | 1038 | 1043 | 1045 |
Tensión nominal | CA/CC 220 V | CA/CC 220 V | CA/CC 220 V-270 V | CA/CC 220 V-270 V | CA/CC 220 V-270 V-336 V | CC48V | CC48V |
Potencia máxima | 6kW | 8kW | 6kW | 8kW | 8kW | 2,4 KW | 4,8 KW |
Corriente máxima | 27A | 36A | 27A | 36A | 36A | 50A | 100A |
paso a paso | 1kW | 1kW | 1kW | 1kW | 1kW | 50A | 100A |
Binning | 1 KW, 1 KW, 2 KW, 2 KW, 2 KW | 1 KW, 1 KW, 2 KW, 2 KW, 2 KW, 2 KW | 1 KW, 1 KW, 2 KW, 2 KW, 2 KW | 1 KW, 1 KW, 2 KW, 2 KW, 2 KW, 2 KW | 1 KW, 1 KW, 2 KW, 2 KW, 2 KW, 2 KW | 50A | 100A |
Características de carga | Resistencia pura | Resistencia pura | Resistencia pura | Resistencia pura | Resistencia pura | Resistencia pura | Resistencia pura |
modo de control | Control manual del disyuntor miniatura | Control manual del disyuntor miniatura | Control manual del disyuntor miniatura | Control manual del disyuntor miniatura | Control manual del disyuntor miniatura | Control manual de botones | Control manual de botones |
tamaño | 433*177*500mm | 433*177*500mm | 433*177*500mm | 433*177*500mm | 433*177*500mm | 433*177*500mm | 433*177*500mm |
peso | 12KG | 14kg | 13kg | 15kg | 17kg | 13kg | 15kg |
Banco de carga de CC de la serie IMAX2000 Banco de carga AC R de la serie IMAX3100 Banco de carga AC RL de la serie IMAX3200 Banco de carga RLC de la serie IMAX3500 Banco de carga de contenedores de bajo voltaje de la serie IMAX4100 Banco de carga de contenedores de media tensión de la serie IMAX4500 Banco de carga RCD de la serie IMAX5300