Características y ventajas del producto
1. Puede cumplir con el uso en exteriores a largo plazo;
2. Alta densidad de potencia, que supera con creces la densidad de potencia promedio de sus pares;
3. RS485, Ethernet, CAN y otros puertos de comunicación
4. Los pasos de prueba son programables, adecuados para grupos electrógenos diésel, grupos electrógenos de gas, transmisión de potencia antirretroceso y prueba automática.
5. Puede cargar cualquier potencia dentro del rango de potencia total, cualquier factor de potencia, probar y mostrar voltaje, corriente, potencia y factor de potencia trifásicos;
6 Precisión de ajuste de potencia: 1kW
7. Factor de potencia ajustable: PF=0,8/1/0,4 y otros productos de factor de potencia se pueden personalizar
8. Utilice el software de gestión de datos de PC para controlar la carga y descarga de carga y guardar los datos de prueba.
Nombre | Contenedor bajo Voltaje carga de resistencia pura -R | |||||
Modelo | IMAX4110-1500k | IMAX4110-2000k | IMAX4110-3000k | IMAX4110-4000k | IMAX4110-5000k | IMAX4110-6000k |
Voltaje nominal | 3P4W,CA220V/380V/400V/415V/440V/480V/690V/1140V | |||||
Resistador Ppoder | 1500kW | 2000kW | 3000kW | 4000kW | 5000kW | 6000kW |
Rado Ffrecuencia | 50/60Hz | |||||
Modo de carga | Paso de carga | |||||
Factor de potencia | 1 | |||||
Carga Stepping | La longitud mínima del paso de resistencia es de 1kW | |||||
Elementos de prueba principales | Detección de fuente de alimentación carga a largo plazo, prueba de vida útil del dispositivo de conmutación | |||||
Proteccion Aalarma | Cortocircuito de carga, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, falla de alta temperatura, protección contra la presión del viento, parada de emergencia y otras funciones de protección | |||||
Medición y Ccontrolar Parametro | Muestra voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia, frecuencia y otras funciones básicas. | |||||
Ruido | ≤85dB | ≤86dB | ≤88dB | |||
Aire Osalida Moda | Enrolle desde el lado hacia abajo y hacia afuera desde la parte superior. | |||||
Mostrar Aprecisión | 0.1V,0.1A | |||||
Ccontrolar Moda | Control manual local: a través de la carga bank Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas. | |||||
Control remoto inteligente: RS485/CAN/Ethernet | Control remoto inteligente: RS485/CAN/Ethernet | |||||
Lugar de uso | Interior | Interior/Exterior | ||||
Peso | 3500kg | 4200kg | 6500kg | 7500kg | 9200kg | 11500kg |
Tamaño | L2991mm×W2438mm×H2896mm | L6058mm×W2438mm×H2896mm | L12192mm×W2438mm×H2896mm |
Nombre | Contenedor bajo Voltaje carga de resistencia -RL | |||||
Modelo | IMAX4130-1500k | IMAX4130-2000k | IMAX4130-3000k | IMAX4130-4000k | IMAX4130-5000k | IMAX4130-6000k |
Voltaje nominal | 3P4W,CA220V/380V/400V/415V/440V/480V/690V/1140V | |||||
Resistador Ppoder | 1200kW | 1600kW | 2400kW | 3200kW | 4000kW | 6000kW |
poder inductivo | 900kvar | 1200kvar | 1800kvar | 2400kvar | 3000kvar | 600 kvar |
Rado Ffrecuencia | 50/60Hz | |||||
Modo de carga | Paso de carga | |||||
Factor de potencia | 0.8-1 | |||||
Carga Stepping | El paso mínimo de división es 1kW/1kVar | |||||
Elementos de prueba principales | Detección de fuente de alimentación carga a largo plazo, prueba de vida útil del dispositivo de conmutación | |||||
Proteccion Aalarma | Cortocircuito de carga, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, falla de alta temperatura, protección contra la presión del viento, parada de emergencia y otras funciones de protección | |||||
Medición y Ccontrolar Parametro | Muestra voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia, frecuencia y otras funciones básicas. | |||||
Ruido | ≤85dB | ≤86dB | ≤88dB | |||
Aire Osalida Moda | Enrolle desde el lado hacia abajo y hacia afuera desde la parte superior. | |||||
Mostrar Aprecisión | 0.1V,0.1A | |||||
Ccontrolar Moda | Control manual local: a través de la carga bank Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas. | |||||
Control remoto inteligente: RS485/CAN/Ethernet | Control remoto inteligente: RS485/CAN/Ethernet | |||||
Lugar de uso | Interior | Bajo techo, en exteriores | ||||
Peso | 9500kg | 12000kg | 16500kg | 19000kg | 23000kg | 26000kg |
Tamaño | L2991mm×W2438mm×H2896mm | L3500mm×W2438mm×H2896mm | L6058mm×W2438mm×H2896mm | L9000mm×W2438mm×H2896mm | L12192mm×W2438mm×H2896mm |
Nombre | Contenedor bajo Voltaje capacidad de resistencia carga -RLC | |||||
Modelo | IMAX4130-1000k | IMAX4130-1500k | IMAX4130-2500k | IMAX4130-3000k | IMAX4130-4000k | IMAX4130-5000k |
Voltaje nominal | 3P4W,CA220V/380V/400V/415V/440V/480V/690V/1140V | |||||
Resistador Ppoder | 800kW | 1200kW | 2000kW | 2400kW | 3200kW | 4000kW |
poder inductivo | 600 kvar | 900kvar | 1500kvar | 1800kvar | 2400kvar | 3000kvar |
Capacitivo Ppoder | 600 kvar | 900kvar | 1500kvar | 1800kvar | 2400kvar | 3000kvar |
Rado Ffrecuencia | 50/60Hz | |||||
Modo de carga | Paso de carga | |||||
Factor de potencia | ±0.8-1 | |||||
Carga Stepping | El paso mínimo de división es 1kW/1kVar | |||||
Detección de fuente de alimentación carga a largo plazo, prueba de vida útil del dispositivo de conmutación | ||||||
Proteccion Aalarma | Cortocircuito de carga, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, falla de alta temperatura, protección contra la presión del viento, parada de emergencia y otras funciones de protección | |||||
Medición y Ccontrolar Parametro | Muestra voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia, frecuencia y otras funciones básicas. | |||||
Ruido | ≤85dB | ≤86dB | ≤88dB | |||
Aire Osalida Moda | Enrolle desde el lado hacia abajo y hacia afuera desde la parte superior. | |||||
Mostrar Aprecisión | 0.1V,0.1A | |||||
Ccontrolar Moda | Control manual local: a través de la carga bank Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas. | |||||
Control remoto inteligente: RS485/CAN/Ethernet | Control remoto inteligente: RS485/CAN/Ethernet | |||||
Lugar de uso | Interior | Bajo techo, en exteriores | ||||
Peso | 8500kg | 11000kg | 13500kg | 16000kg | 19000kg | 23000kg |
Tamaño | L2991mm×W2438mm×H2896mm | L3500mm×W2438mm×H2896mm | L6058mm×W2438mm×H2896mm | L9000mm×W2438mm×H2896mm | L12192mm×W2438mm×H2896mm |
Banco de carga de CC de la serie IMAX2000 Banco de carga AC R de la serie IMAX3100 Banco de carga AC RL de la serie IMAX3200 Banco de carga RLC de la serie IMAX3500 Banco de carga de contenedores de bajo voltaje de la serie IMAX4100 Banco de carga de contenedores de media tensión de la serie IMAX4500 Banco de carga RCD de la serie IMAX5300