| Número | Proyecto | Índices Técnicos |
| 1 | Modelo | IMAX52001-6kW |
| 2 | Nombre | Banco de carga AC RLC |
| 3 | Tensión nominal | 110 V CA/220 V CA |
| 4 | Fase | Fase única |
| 5 | poder resistivo | 6kW |
| 6 | poder inductivo | 6kvar |
| 7 | potencia capacitiva | 6kvar |
| 8 | Tensión de trabajo | Se puede utilizar para reducir el voltaje y la potencia de carga también disminuye con el voltaje. |
| 9 | Desequilibrio trifásico | Ajustable independientemente |
| 11 | Frecuencia nominal | 50Hz |
| 12 | Característica | banco de carga RLC |
| 13 | Paso | Mínimo 10 W, máximo 2 kW. |
| 14 | Alarma de protección | Protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección del volumen de aire del ventilador, protección de límite de puerta, falla de alta temperatura, parada de emergencia y otras funciones de protección. |
| 15 | Parámetros de medición y control. | Muestra voltaje trifásico, corriente trifásica, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia, frecuencia y otras funciones básicas. |
| 16 | Desequilibrio trifásico | ≤± 1% |
| 17 | error de carga | ≤± 1% |
| 18 | Estructura del chasis | Tipo de gabinete |
| 19 | modo de transporte | Con ruedas de freno y asas. |
| 20 | manera de trabajar | Operación continua |
| 21 | Encendiendo | Hay iluminación y tomas de corriente a prueba de explosiones dentro de la caja, luces indicadoras de señal en la parte posterior de la caja y luces de alarma fuera de la sala de control. |
| 22 | Ruido | ≤80dB |
| 23 | método de enfriamiento | refrigeración por aire forzado (el aire entra por el lateral y expulsa el aire);la parte superior mira hacia atrás |
| 24 | Nivel de aislamiento | F |
| 25 | Precisión de visualización | 0.5 |
| 26 | forma de controlar |
Control manual de pantalla táctil/control de computadora host: acceso reservado Ethernet/RS485 al control remoto del sistema. |
| 27 | Peso | 150 kilos |
| 28 | Dimensions | W 800 mm × D800 mm × H1600 mm |
| 29 | Color del gabinete | RAL7035。 |